विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय वातावरणमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याज प्रदान गर्न निम्न बमोजिमको योजनाहरु लागु गरिएको छ ।
| क्र.सं. | खाता शीर्षक (Account Topic) | न्युनतम मौज्दात (Minimum Balance) | ब्याज दर (Intrest Rate) |
| १ | नियमित बचत खाता (Regular Saving A/C) | रु.५०० (Rs.500.) | १% मासिक |
| २ | कामना बिशेष बचत खाता (Kamana Special Saving A/C) | रु.१००० (Rs.1000.) | १.७% दैनिक |
| ३ | साधारण बचत खाता (General Saving A/C) | रु.५०० (Rs.500.) | १% दैनिक |
| ४ | कामना उत्कृष्ठ बचत खाता (Kamana Super Saving A/C) | रु.२००० (Rs.2000.) | २% दैनिक |
| ५ | शेयर धनी बचत खाता “क” (Share dhani Bachat A/C) “A” | रु.२०००० (Rs.20000.) | २.३% दैनिक |
| ६ | शेयर धनी बचत खाता “ख” (Share dhani Bachat A/C) “B” | रु.१०००० (Rs.10000.) | २.१% मासिक |
| ७ | ग्रामीण बचत खाता (Gramin Saving A/C) | रु.१ (Rs.1.) | १% दैनिक |
| ८ | युवा बचत खाता (Yuba Saving A/C) | रु.१०० (Rs.100.) | १.०५% दैनिक |
मुद्दती बचत योजना // Fixed Deposit Plan
| अवधि (Period) | ब्याज दर(Interest Rate) | अवधि (Period) | ब्याज दर(Interest Rate) |
| ३ महिना(3 Months) | १.५% | ६ महिना(6 Months) | १.६% |
| ९ महिना(9 Months) | १.७% | १ बर्ष( 1Year) | २% |
| २ बर्ष(2 Year) | २.३% | ३ बर्ष(3 Year) | २.५% |
| ४ बर्ष(4 Year) | २.८% | ५ बर्ष र माथि (5 Year & above) | ३.०% |
आवधिक बचत योजना // Recurring Deposit Plan
| अवधि (Period) | ब्याज दर (Interest Rate) | अवधि (Period) | ब्याज दर (Interest Rate) |
| ३ महिना(3 Months) | ०.५% | ६ महिना(6 Months) | ०.७५% |
| ९ महिना(9 Months) | १.००% | १ बर्ष( 1Year) | १.१५% |
| २ बर्ष(2 Year) | १.३०% | ५ बर्ष र माथि (5 Year & above) | २% |
