समयको माग सँगै सदस्यहरुलाई उद्योग एवं व्यापार विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसार निम्न शीर्षक अन्तर्गत कर्जा प्रदान गरिन्छ।
| ऋण शीर्षक (Loan Topic) | ब्याज दर वा ह्रास सन्तुलन (Interest Rate or Diminishing Balance) |
| ब्यापार ऋण(Trading Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| आवास ऋण(Housing Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| शिक्षा ऋण(Education Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| वैदेशिक रोजगार ऋण() | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| सवारी खरिद ऋण(Hire Purchase Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| कृषि ऋण(Agriculture Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| औद्योगिक ऋण(Industrial Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
| मुद्दती प्रति ऋण(Loan Against Fixed Deposit) | मुद्दती निक्षेपमा+३%थप (+3% Added Fixed Deposit |
| अन्य ऋण(Other Loan) | ७ देखि ८% (7 to 8%) |
